


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | PCS45 - 797 | 1786 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | PCS45 - 796 | 4780 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | PCS45 - 795 | 7062 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | PCS45 - 794 | 2093 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | PCS45 - 793 | 7312 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | PCS45 - 792 | 5954 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | PCS45 - 791 | 1048 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | PCS45 - 790 | 6115 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | PCS45 - 789 | 6934 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | PCS45 - 788 | 8274 |
