


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | JKT - 776 | 8693 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | JKT - 775 | 0872 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | JKT - 774 | 6013 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | JKT - 773 | 9462 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | JKT - 772 | 3637 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | JKT - 771 | 9853 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | JKT - 770 | 5845 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | JKT - 769 | 0832 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | JKT - 768 | 4715 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | JKT - 767 | 4357 |
