


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | HKJC - 791 | 6723 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | HKJC - 790 | 4700 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | HKJC - 789 | 5966 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | HKJC - 788 | 8174 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | HKJC - 787 | 7051 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | HKJC - 786 | 3551 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | HKJC - 785 | 1974 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | HKJC - 784 | 7266 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | HKJC - 783 | 3636 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKJC - 782 | 7904 |
