


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | JKP - 792 | 8214 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | JKP - 791 | 2860 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | JKP - 790 | 3824 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | JKP - 789 | 2902 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | JKP - 788 | 9043 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | JKP - 787 | 3975 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | JKP - 786 | 8012 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | JKP - 785 | 0012 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | JKP - 784 | 6016 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | JKP - 783 | 6828 |
